情報公開
東益津福祉会の決算書・現況報告書を公開しております。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerのダウンロードはこちらから。
決算書
令和5年度 | 財産目録 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表 |
令和4年度 | 財産目録 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表 |
令和3年度 | 財産目録 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表 |
令和2年度 | 財産目録 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表 |
令和元年度 | 財産目録 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表 |
平成30年度 | 財産目録 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表 |
平成29年度 | 財産目録 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表 |
平成28年度 | 財産目録 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表 |
平成27年度 | 財産目録 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表 |
現況報告書
令和5年度 | 現況報告書 |
令和4年度 | 現況報告書 |
令和3年度 | 現況報告書 |
令和2年度 | 現況報告書 |
令和元年度 | 現況報告書 |
平成30年度 | 現況報告書 |
平成29年度 | 現況報告書 |
平成28年度 | 現況報告書 |
平成27年度 | 現況報告書 |
法人定款・評議員及び役員の報酬等に関する規程
令和4年6月1日 | |
令和4年6月17日 | 法人役員名簿 |
平成29年10月1日 | 評議員及び役員の報酬等に関する規程 |